Konečné výsledky kategorie 1.6.2003 16:47:33
MČR - dlouhá trať
===ČSOB-TJN============================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D 9.5km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Jakoubová Markéta VSP7653 93.56 +
2.Hrdinová Marie VSP7852 97.25 + 3.29
3.LaCarbonara Hana TBM7652 104.44 + 10.48
4.Folprechtová Jaroslava TUR7253 106.36 + 12.40
5.Podrábská Anna VLI7250 107.44 + 13.48
6.Kupcová Kristina HSU7750 110.43 + 16.47
7.Lacigová Michaela VSP8150 111.32 + 17.36
8.Ryšavá Kateřina ZUP7452 112.31 + 18.35
9.Králová Katarina VSP7450 113.47 + 19.51
10.Kohoutová Andrea BOR6959 117.42 + 23.46
11.Volfová Martina EKP8051 117.43 + 23.47
12.Redlichová Michaela MAS7851 117.57 + 24.01
13.Šolinová Lucie PHK8055 122.24 + 28.28
13.Lepšíková Olina BOR7502 122.24 + 28.28
15.Hašková Eva VPM7352 123.04 + 29.08
16.Podrábská Marie VLI7450 128.41 + 34.45
17.Roudná Jana LPU8351 130.41 + 36.45
18.Uhnavá Markéta TZL8400 134.02 + 40.06
19.Urbancová Marcela TBM7659 135.05 + 41.09
20.Petráňová Jana VSP7550 138.25 + 44.29
21.Hodková Zuzana ROZ6250 142.23 + 48.27
22.Lemonová Vlasta SBK7789 154.18 + 60.22
23.Bočková Pavla TBM7355 154.34 + 60.38
24.Illíková Petra TZL8102 160.18 + 66.22
25.Olešová Slávka ZUP7251 161.29 + 67.33
26.Pospíšilová Lucie SKL8201 164.52 + 70.56
27.Dudová Kateřina FSP7653 172.14 + 78.18
28.Staňková Veronika SBK8151 180.15 + 86.19
Loubková Ivana BOR8053 DISK
Sladká Kateřina ZBM8554 DISK
Chmelíková Jana LPU7652 DISK
Chudíková Barbora SJI7850 DISK
Hasmanová Lenka VPM7551 DISK-LIM.
Stejskalová Eva EKP5850 DISK-LIM.
Novotná Marcela PVP6050 DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: D14-18 5.9km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kopalová Markéta VLI8750 77.21 +
2.Králová Lada SSU8799 79.20 + 1.59
3.Kolářová Helena LTP 167.51 + 90.30
Haberzettlová Petra BSOBSO DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: H14-18 10.0km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hradil Jiří TZL8601 81.22 +
2.Brnovják David SKL8501 96.11 + 14.49
3.Sámel Peter VBA8502 97.43 + 16.21
4.Kalina Tomáš PEH8501 100.10 + 18.48
5.Sladký Marek ZBM8604 102.24 + 21.02
6.Zdrubecký Tomáš SKL8601 109.05 + 27.43
7.Soukup Petr SKL8701 145.58 + 64.36
8.Stejskal Dalibor EKP8800 196.10 +114.48
MS Charouzek Karel SJC MS 160.30 + 79.08
MS Chrást Tomáš SJC7416 MS 99.10 + 17.48
Konečné výsledky kategorie: H19-39A 9.2km 0m 17k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Bradna Václav CHA8000 88.11 +
2.Boudný Jan SJI7417 89.44 + 1.33
3.Kolařík Tomáš BOR7809 91.56 + 3.45
4.Vala Radek ABR8401 93.32 + 5.21
5.Žíla Vladimír BOR6800 97.23 + 9.12
6.Kvapil Petr TUV7410 98.19 + 10.08
7.Prášil Aleš SJI7415 99.04 + 10.53
8.Gebas Miroslav XBM8102 102.56 + 14.45
9.Pucherna Eduard ZUP7403 103.37 + 15.26
10.Novotný Petr TZL6600 105.16 + 17.05
11.Urban Jan SBK7537 106.11 + 18.00
12.Hrůzek Libor BOR7400 108.20 + 20.09
13.Štáfek Pavel SKL7401 109.13 + 21.02
14.Král Jiří SSU5941 109.40 + 21.29
15.Šňupárek Martin XBM7107 109.57 + 21.46
16.Svoboda Ladislav TZL7502 110.12 + 22.01
17.Hájek Ondřej TBM7511 111.53 + 23.42
18.Vřešťál Jan TUR7301 112.22 + 24.11
19.Průša Michal TBM7320 114.10 + 25.59
20.Bilan Martin PEH8401 114.53 + 26.42
21.Horký Roman VSP6503 115.04 + 26.53
22.Hendrych Martin SJI7828 116.01 + 27.50
23.Hanák Petr ZUP7401 118.41 + 30.30
24.Nejedlý Ladislav BSO7501 118.50 + 30.39
25.Mlynárik Peter VBA6501 120.34 + 32.23
26.Pekárek Pavel XBM6904 122.43 + 34.32
27.Veselý Martin SBK7502 125.46 + 37.35
28.Kubala Jiří SFM6501 128.01 + 39.50
29.Hrůzek Lukáš BOR8400 129.25 + 41.14
30.Prášek Roman ZUP7701 129.36 + 41.25
31.Drbohlav Tomáš TUR7702 134.21 + 46.10
32.Suchánek Ladislav XBM7008 153.19 + 65.08
Konečné výsledky kategorie: H19-39B 8.8km 0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Fibír Tomáš FSP7901 72.49 +
2.Dvořáček Petr TBM7013 76.02 + 3.13
3.Chaloupský David PHK7103 79.02 + 6.13
4.Kraus Petr SJC7303 79.45 + 6.56
5.Medlík Jan SSU 80.41 + 7.52
5.Vaník Tomáš EKP7405 80.41 + 7.52
7.Martan Jiří HAR 82.37 + 9.48
8.Blažek Martin VSP 84.01 + 11.12
9.Hain Jan SJC7502 85.14 + 12.25
10.Jalový Jaroslav RBK8145 88.09 + 15.20
11.Vraný Jiří VLI7507 88.25 + 15.36
12.Tomeš Petr TZL7503 90.51 + 18.02
13.Stukbauer Jan EKP8100 91.00 + 18.11
14.Odvody Zdeněk LPU8206 91.04 + 18.15
15.Horák Pavel VSP 91.55 + 19.06
16.Kočandrle Petr VPM7102 94.47 + 21.58
17.Putík Jiří VLI7506 95.48 + 22.59
18.Fejk Zbyněk SJC7501 97.21 + 24.32
19.Ševčík Robert XBM7010 98.03 + 25.14
20.Mudrák Pavel ACS6919 100.20 + 27.31
21.Ellschloger Zbyněk LTP7115 104.44 + 31.55
22.Rejholec Michal BOR7401 106.22 + 33.33
23.Brlica Pavel SBK7447 107.19 + 34.30
24.Svoboda Radek VPM6901 107.57 + 35.08
25.Petráň Jiří VSP7501 108.47 + 35.58
26.Vaněk Jan FSP7609 111.10 + 38.21
27.Bozdech Dan VSP7309 113.15 + 40.26
28.Meier Milan VLI7301 113.58 + 41.09
29.Tichavský Tomáš EKP7709 125.03 + 52.14
30.Durin Peter CNR8301 126.02 + 53.13
31.Drtý Aleš XBM6807 136.44 + 63.55
32.Kubíček Petr VSP6512 137.24 + 64.35
33.Doležal Pavel SKL7701 139.45 + 66.56
Defilipo Jan LTP DISK
Hodoň Miroslav VIZ8103 DISK
Konečné výsledky kategorie: H40- 9.6km 0m 18k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Fajtl Jaroslav VPM6001 99.11 +
2.Stejskal Petr EKP5602 105.35 + 6.24
3.Valoušek Zbyněk VLI5600 114.42 + 15.31
4.Kotas Pavel PEH5501 118.09 + 18.58
5.Lukavec Míla TJN4901 121.40 + 22.29
6.Sladký Ivan ZBM5513 127.54 + 28.43
7.Durin Jan CNR5401 129.58 + 30.47
8.Kurca Stefan CNR5701 147.34 + 48.23
9.Najbrt Pavel VIZ5901 148.33 + 49.22
10.Burian Ladislav SCP6002 150.16 + 51.05
Autrata Vlastimil CBA6001 DISK
Kolář Jaroslav LTP DISK
Konečné výsledky kategorie: HE 14.9km 0m 23k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Rygl Jarda XBM7044 114.51 +
2.Ševčík Martin TBM7632 119.43 + 4.52
3.Podrábský Ctibor VLI7001 122.27 + 7.36
4.Tomeček Lubomír ABR7901 122.34 + 7.43
5.Haničák Tomáš TUR7710 124.16 + 9.25
6.Linhart Aleš XBM7231 125.01 + 10.10
7.Šrůta Milan BOR7703 127.14 + 12.23
8.Šabo Mikuláš VBA7841 127.50 + 12.59
9.Folprecht Eda TUR7304 128.36 + 13.45
10.Tihon Michal PHK7905 129.02 + 14.11
11.Lauerman Jan SJI7419 129.37 + 14.46
12.Jirásek Milan VSP7403 132.04 + 17.13
13.Hašek Ondřej VPM6902 132.06 + 17.15
14.Venhoda Milan SJI7104 134.50 + 19.59
15.Bureš Pavel XBM7549 134.58 + 20.07
16.Novák Jan EKP7703 135.08 + 20.17
17.Schwab David TBM7401 135.38 + 20.47
18.Laciga Zdeněk VSP5200 136.06 + 21.15
19.Seidl Miroslav EKP7402 136.10 + 21.19
20.Mach Radovan TBM6605 137.09 + 22.18
21.Jalový Milan RBK8347 137.32 + 22.41
22.Kubín Jiří VSP6001 138.37 + 23.46
23.Wohanka Petr VRL7305 139.36 + 24.45
24.Wohanka Pavel VRL7501 140.06 + 25.15
25.Sajal Martin EKP7803 142.53 + 28.02
26.Arnošt Kamil VSP7301 147.09 + 32.18
27.Sikora Tomáš SFM7001 149.56 + 35.05
28.Procházka Jiří TBM7633 150.02 + 35.11
29.Pašek František ZUP7601 155.35 + 40.44
30.Mencl Miloslav VSP6505 158.49 + 43.58
31.Pastuszek Jakub TZL7500 160.19 + 45.28
32.Kadaník Libor PHK7204 161.03 + 46.12
33.Husák Václav SHK7702 168.48 + 53.57
34.Laciga Radek VSP8200 179.04 + 64.13
35.Vakant -132.00 +-246.51
Kroc Dalibor VIZ7408 DISK
Konečné výsledky kategorie: P 7.3km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Zaoral Petr TJN 34.45 +
2.Bača Petr ACS 41.30 + 6.45
3.Janata Martin DKP8306 43.20 + 8.35
4.Náhlovský David SMR 47.49 + 13.04
5.Kopal Jan CHA6501 51.25 + 16.40
6.Chaloupská Pavlína PHK7051 51.32 + 16.47
7.Marijczuková Markéta SMR 56.25 + 21.40
8.Bystřičan Robert ACS 62.53 + 28.08
9.Folprechtová Hana TUR6955 63.03 + 28.18
10.Mikošková Katka SMR 64.12 + 29.27
11.Kopalová Iva CHA6650 71.25 + 36.40
12.Dušek Vladimír SMR 73.44 + 38.59
13.Ryml Tomáš SMR 76.53 + 42.08
14.Vokounová Lenka SHK 79.17 + 44.32
15.Klíčová Kateřina TBM 96.28 + 61.43
16.Duda Antonín TJN8705 98.51 + 64.06
17.Landa Ivan SSU 105.52 + 71.07
18.Pěnkavová Hana XBM7761 142.28 +107.43