Kategorie: D14                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. �varcbachov� Barbora  KNC9651 400.00  1. |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|           |100.00( 1)*|           
   2. ��up�rkov� Anna       TZL9651   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           


 Kategorie: D17                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Vesel� Anna           JIL9250 415.66  1. |100.11( 2)*|111.17( 1)*|103.36( 1)*| 90.40( 4) | 99.71( 2) |101.02( 1)*
   2. Pa��zkov� �gnes       SMR9350 402.87  1. | 95.62( 3) | 86.93( 3) | 99.65( 2)*|102.80( 2)*|102.04( 1)*| 98.38( 3)*
   3. �varcbachov� Lucie    KNC9451 401.64  1. |104.27( 1)*|   disk.   | 97.00( 3)*|105.84( 1)*| 87.98( 4) | 94.53( 4)*
   4. �varcbachov� Tereza   KNC9251 396.32  2. | 87.84( 4) |101.90( 2)*| 95.57( 4)*| 91.37( 3) | 98.25( 3)*|100.60( 2)*
   5. �v�bkov� Anna         MJC9351 237.64  5. |           |           | 93.50( 5)*| 82.27( 5)*|   disk.   | 61.87( 6)*
   6. Nov�kov� Kate�ina     OKP9450 171.70  5. |           |           |           |           | 84.79( 5)*| 86.91( 5)*
   7. Dole�alov� Martina    TBM9352 141.39  4. | 54.55( 5)*| 86.84( 4)*|           |           |           |           


 Kategorie: D20                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Sta�kov� �t�p�nka     SSU8992 425.17  1. |111.26( 1)*|105.14( 1)*|104.04( 1)*| 99.65( 2) | 95.54( 4) |104.73( 1)*
   2. B�ezinov� Mari        SSU9191 392.60  1. |           |           | 93.44( 4)*| 98.32( 5)*|101.40( 1)*| 99.44( 2)*
   3. Han��kov� Kate�ina    TZL9051 386.51  1. | 94.51( 2)*| 95.66( 3)*| 95.32( 3)*|101.02( 1)*| 91.01( 6) | 89.54( 5) 
   4. Kiacov� Zuzana        XPU8954 386.37  2. | 80.85( 4) | 99.20( 2)*|100.64( 2)*| 98.73( 4)*| 87.80( 8)*| 82.46( 7) 
   5. Mare�ov� Michaela     XPU8959 373.72  3. |   disk.   | 95.04( 4)*| 92.69( 5)*| 86.97( 6) | 98.66( 3)*| 87.33( 6)*
   6. Lamichov� Martina     PHK9152 368.50  3. | 94.22( 3)*| 86.78( 5)*| 66.86( 9) | 78.17( 7) | 91.66( 5)*| 95.84( 3)*
   7. Fla�arov� Krist�na    KCK9054 331.76  3. |           |           | 80.16( 7)*| 99.32( 3)*| 90.51( 7)*| 61.77( 8)*
   8. Seifertov� Magdalena  VSP9150 283.48  2. |           |           | 89.04( 6)*|   disk.   | 99.94( 2)*| 94.50( 4)*
   9. Kr�lov� Michaela      ORL9000 229.90  5. | 79.14( 5)*| 74.77( 6)*| 75.99( 8)*|   disk.   |           |           
  10. Novotn� Barbora       TZL9053   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           


 Kategorie: D21                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Betkov� �t�p�nka      PVP8750 399.45  1. | 93.48( 5) | 99.89( 3)*|105.12( 1)*| 93.70( 9)*|100.74( 2)*| 65.65(26) 
   2. Uhnav� Mark�ta        ZBM8485 390.24  1. |104.64( 1)*|100.18( 1)*| 89.70( 5) | 95.22( 7)*| 90.20(12)*| 86.80( 8) 
   3. Honsov� Lenka         SMR7750 365.19  3. |           |           | 88.02( 8)*| 99.34( 3)*| 93.99( 6)*| 83.84(14)*
   4. Hol�kov� Kate�ina     TBM7371 365.17  2. | 97.70( 2)*| 99.93( 2)*| 83.63(10)*| 83.91(17)*|           |           
   5. Pavl��kov� Iveta      BOR8151 357.85  8. | 84.14( 8)*| 87.82(10)*| 80.96(13) | 94.19( 8)*| 91.70( 9)*| 80.56(16) 
   6. Ba�tov� Martina       XPU8453 349.63  4. |           |           | 88.62( 7)*| 79.85(21)*| 95.36( 4)*| 85.80( 9)*
   7. Vor��ov� Na�a         SSU8154 348.13  5. | 61.21(12) | 85.09(13)*| 84.39( 9)*| 89.23(12)*| 78.14(20) | 89.42( 5)*
   8. Krej�� Hana           TUR8051 346.37  6. |  0.00(24) | 89.77( 9)*| 72.58(21) | 75.03(26)*| 92.68( 8)*| 88.89( 6)*
   9. Letfusov� Veronika    ZUP8651 345.61  6. | 89.51( 6)*| 89.91( 8)*| 67.15(25) | 79.79(22)*|  0.00( P) | 86.40( P)*
  10. Hani��kov� Denisa     SMR8350 345.05  7. | 88.18( 7)*| 90.00( 7)*| 82.13(12)*| 81.08(19) |           | 84.74(12)*
  11. Ryglov� Kate�ina      TBM7372 339.09 10. |           |           | 71.82(22)*| 90.40(10)*| 91.16(11)*| 85.71(10)*
  12. Ber�insk� So�a        SBK8554 338.50  6. | 48.66(18) | 92.82( 6)*| 77.99(16)*| 80.17(20)*| 68.29(27) | 87.52( 7)*
  13. Podr�bsk� Marie       VLI7451 332.58 11. |           |           | 80.45(14)*| 83.41(18)*| 83.73(16)*| 84.99(11)*
  14. Reinerov� Barbara     SBK8451 321.66 13. |           |           | 74.04(19)*| 87.42(13)*| 82.01(17)*| 78.19(18)*
  15. Nos�lov� Eli�ka       VIP8250 315.57  6. | 64.36( 9)*|   disk.   | 89.61( 6)*| 85.25(15)*|   disk.   | 76.35(19)*
  16. Ferdinandov� Jana     OKP7750 309.54  5. |           |           | 77.54(17)*| 76.90(23)*| 94.25( 5)*| 60.85(30)*
  17. �varcbachov� JaroslavaKNC6754 303.29 15. | 44.08(19) | 72.89(15)*| 71.12(23)*| 75.00(27)*| 84.28(15)*| 67.65(25) 
  18. �lapalov� Zuzana      VIZ8052 276.41 12. | 56.74(14)*| 85.17(12)*| 57.90(33)*| 76.60(24)*|           |           
  19. Svobodov� Jana        SHK8250 274.27 11. | 53.56(15)*| 87.64(11)*| 66.60(27)*| 66.47(33)*|           |           
  20. Kroupov� Jana         PVP7052 266.25 18. |           |           | 75.36(18)*| 66.82(32)*| 68.05(28)*| 56.02(34)*
  21. Kn�kov� Anna         XPU8457 265.81  7. |           |           | 83.27(11)*| 89.40(11)*| 93.14( 7)*|   disk.   
  22. Ry�av� Vendula        ZUP8151 262.75  2. |           |           | 97.87( 2)*| 99.19( 4)*|  0.00( P) | 65.69( P)*
  23. Gajdov� Magdalena     ZUP7451 261.32  4. | 96.59( 4)*| 99.40( 5)*|           |           |  0.00( P) | 65.33( P)*
  24. Gebauerov� Jana       SBK7951 257.35  3. | 97.66( 3)*| 99.60( 4)*| 60.09(32)*|           |           |           
  25. �adov� Michaela       OKP8450 251.84 16. | 51.66(16) | 64.79(16)*| 62.12(30)*| 60.80(36)*| 64.13(29)*| 42.36(43) 
  26. Kratschmerov� Kate�inaTBM8558 239.85 22. |           |           | 49.23(38)*| 53.64(39)*| 73.32(22)*| 63.66(28)*
  27. Mal� Alice            TBM7991 237.85 30. |           |           | 47.81(40)*| 71.29(31)*| 63.70(30)*| 55.05(36)*
  28. Brlicov� Michaela     SBK7499 235.88 25. | 13.53(21) |  0.00(20) | 49.10(39)*| 64.60(34)*| 70.25(25)*| 51.93(37)*
  29. Borufkov� Lenka       SMR8450 223.28 20. | 39.54(20)*|   disk.   | 73.72(20)*|   disk.   | 61.30(34)*| 48.72(38)*
  30. Ko��kov�  Jitka       VSP7750 211.69 15. |           |           | 50.24(37)*|   disk.   | 79.92(19)*| 81.53(15)*
  31. Rand�kov� Helena      VRL7452 205.43  1. |           |           |           |           |101.11( 1)*|104.32( 1)*
  32. Grauzelov� �udmila    VBA8351 203.17 13. | 58.75(13)*|  9.58(19)*| 70.40(24)*|           |   disk.   | 64.44(27)*
  33. Kabelov� Radka        TBM7898 198.74 28. |           |           | 65.47(28)*| 73.01(28)*|   disk.   | 60.26(31)*
  34. Honnerov� Blanka      VPM8051 197.24  2. |           |           | 97.00( 3)*|100.24( 2)*|           |           
  35. M�stkov� Kate�ina     VSP7650 195.89  3. |           |           |           |           | 98.15( 3)*| 97.74( 3)*
  36. Kellnerov� Lucie      SBK7887 193.24 33. |           |           | 29.44(46)*| 59.10(37)*| 47.47(37)*| 57.23(33)*
  37. Star� Marta           XPU7557 187.86  4. |           |           | 90.57( 4)*| 97.29( 5)*|           |           
  38. Hasmanov� Lenka       VPM7551 186.54  2. |           |           |           |           | 88.61(13)*| 97.93( 2)*
  39. Csakvaryov� Lenka     SBK8383 184.56 36. |  2.84(22) |  0.00(21) | 57.20(36)*| 44.70(42)*| 43.42(39)*| 39.24(44)*
  40. Weinerov� Ad�la       SHK8253 180.79  4. |           |           |           |           | 85.26(14)*| 95.53( 4)*
  41. Kavanov� Barbora      JIL8551 178.12 26. |           |           |   disk.   | 62.17(35)*| 69.75(26)*| 46.20(41)*
  42. Svobodov� Petra       VPM7450 175.47 10. |           |           |           |           | 91.57(10)*| 83.90(13)*
  43. Pr��ov� Mark�ta       TBM7272 175.10 11. | 62.36(11)*| 64.30(17)*|           |           |           | 48.44(39)*
  44. Tome�kov�  Zuzana     KON8279 164.77 15. |           |           | 80.13(15)*| 84.64(16)*|           |           
  45. Fajtlov� Jana         VPM8850 163.10  6. |           |           | 66.98(26)*| 96.12( 6)*|           |           
  46. Linhartov� Kate�ina   XPU7961 161.78  1. |           |           | 61.36(31)*|100.42( 1)*|           |           
  47. Novotn� Mark�ta       VSP7051 149.38 21. |           |           |           |           | 75.65(21)*| 73.73(22)*
  48. R�bov� Zuzana         RBK8556 146.67 21. |           |           |           |           | 72.28(24)*| 74.39(21)*
  49. Jir��kov� Jana        SBK8661 145.42 10. | 63.18(10)*| 82.24(14)*|           |           |           |           
  50. Jakoubov� Ivka        SMR7450 133.07 24. |           |           |           |           | 62.74(32)*| 70.33(24)*
  51. �ebestov� Jana        ZUP7452 132.83 17. | 50.23(17)*|           | 30.69(44)*| 51.91(41)*|           |           
  52. Ehlov� Pavla          ZBM7355 132.82 17. |           |           |           |           | 53.88(35)*| 78.94(17)*
  53. Tu�kov� Dagmar        EKP8653 132.11 14. |           |           | 46.04(41)*| 86.07(14)*|           |   disk.   
  54. Tes�rkov� Iva         TBM8556 130.41 29. |           |           | 57.75(34)*| 72.66(29)*|           |           
  55. Jure�kov� Leona       ABR7752 129.29 30. |           |           | 57.65(35)*| 71.64(30)*|           |           
  56. Svobodov� Ivana       TBM8080 127.44 20. |           |           |           |           | 52.77(36)*| 74.67(20)*
  57. Vondrov� Kate�ina     OKP7250 126.10 29. |           |           |           |           | 63.44(31)*| 62.66(29)*
  58. Ko�andrlov� Petra     VPM7650 117.81 33. |           |           |           |           | 62.41(33)*| 55.40(35)*
  59. Hanovcov� Helena      SHK7453 111.78 18. |  0.00(23)*| 42.57(18)*| 25.74(47)*| 43.47(44)*|           |           
  60. Masopustov� Eli�ka    VLI8656 110.28 18. |           |           |           |           | 80.68(18)*| 29.60(47)*
  61. Je�kov� Kl�ra         MKP8450 107.76 43. |           |           | 30.45(45)*| 44.49(43)*|   disk.   | 32.82(46)*
  62. �t�p�nov�  Dita       DOB7956  95.09 40. |           |           | 42.59(42)*| 52.50(40)*|           |           
  63. Bendov� Kl�ra         TUR8250  82.75 38. |           |           |           |           | 45.38(38)*| 37.37(45)*
  64. Rosypalov� Anna       RBK8383  79.32 40. |           |           |           |           | 34.43(40)*| 44.89(42)*
  65. Kub��ov� Jana         TBM7275  75.58 25. |           |           |           | 75.58(25)*|           |           
  66. �temberov� Lenka      VPM7850  72.71 23. |           |           |           |           | 72.71(23)*|           
  67. Justov� Hana          PHK8556  72.02 40. |           |           |           |           | 23.95(41)*| 48.07(40)*
  68. Kvapilov� Lenka       TUR8151  70.52 23. |           |           |           |           |           | 70.52(23)*
  69. Lemonov� Vlasta       SBK7789  65.45 29. |           |           | 65.45(29)*|           |           |           
  70. Petr�nkov� Lucie      XBM7562  58.96 38. |           |           |           | 58.96(38)*|           |           
  71. Loukov� Tereza        EKP8457  58.30 32. |           |           |           |           |           | 58.30(32)*
  72. Kov��ov� Pavla        TUR7951  31.53 43. |           |           | 31.53(43)*|   disk.   |           |           
  73. Krej��kov� B�ra       TZL8551   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           
  74. Fadljevi�ov� Kate�ina ZUP7951   0.00  0. |           |           |           |           |  0.00( P) |  0.00( P)*
  75. Han��kov� B�ra        TZL8853   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           
  76. Pastuszkov� Eli�ka    TZL7878   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           
  77. Pogranov� Stela       TZL8266   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           


 Kategorie: D21E                                  1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Paul��kov� Renata     SJI8057 405.83  1. | 85.69( 7) |101.57( 1)*| 99.72( 2)*|102.54( 1)*|102.00( 2)*|   disk.   
   2. Gigon Michaela        TBM7753 402.16  1. |101.76( 1)*|101.19( 2)*| 98.72( 3)*|100.49( 2)*|           |           
   3. Hrdinov� Marie        VSP7852 397.52  1. | 85.69( 7) | 89.15( 8) | 96.84( 4)*| 96.42( 5)*|103.22( 1)*|101.04( 1)*
   4. Tichovsk� Martina     VSP8650 394.14  1. | 88.62( 6) | 97.24( 3)*|101.56( 1)*| 95.45( 6)*| 94.78( 3) | 99.89( 2)*
   5. La Carbonara Hana     TBM7652 380.15  5. | 64.22(17) | 94.84( 5)*| 93.77( 5)*| 94.61( 7)*| 90.33( 6) | 96.93( 5)*
   6. Lacigov� Michaela     VSP8152 378.98  2. |100.89( 2)*| 89.01( 9)*|           |           | 90.01( 7)*| 99.07( 3)*
   7. Kucha�ov� Mark�ta     ZUP8452 373.08  4. | 81.12(10) | 94.90( 4)*| 92.02( 6)*| 92.89( 8)*|  0.00( P) | 93.27( P)*
   8. Fajtov� Stanislava    VBA8454 370.24  4. | 97.19( 4)*| 92.10( 7)*| 88.90( 7)*| 82.72(14) | 92.05( 5)*| 85.25(10) 
   9. Dole�alov� Hana       VRL8851 362.31  4. | 96.56( 5)*| 64.18(20) | 82.44(11)*|   disk.   | 85.50( 8)*| 97.81( 4)*
  10. Trnovcov� Daniela     VBA8851 352.14  4. | 84.49( 9)*| 85.87(12)*| 85.18( 9)*| 96.60( 4)*|           |           
  11. V�chov� ��rka         XPU8352 345.44  6. |           |           | 82.82(10)*| 89.27(11)*| 83.18( 9)*| 90.17( 6)*
  12. Pa��zkov� V�rka       SMR7151 338.75  7. | 70.15(16) | 85.27(13)*| 76.09(18)*| 88.82(12)*|   disk.   | 88.57( 7)*
  13. Hanajov� Janka        SMR8150 332.38  9. | 75.32(14) | 76.91(17)*| 82.34(12)*| 92.74( 9)*| 72.99(14) | 80.39(13)*
  14. �t�p�nsk� Ad�la       ZBM8870 325.31 10. | 76.62(13) | 78.08(16)*| 78.96(17)*| 90.78(10)*|   disk.   | 77.49(14)*
  15. Lamichov� Kate�ina    PHK8359 322.81 11. | 79.35(12)*| 88.86(11)*| 80.33(15)*| 74.27(18)*|           |           
  16. Sta�kov� Veronika     SBK8151 316.23  8. |  0.00(24) | 73.81(19)*| 70.36(20) | 76.14(16)*| 80.06(10)*| 86.22( 8)*
  17. Pisk��kov� Zuzana     ZUP8451 309.75 14. | 62.92(18) | 80.84(15)*| 81.00(14)*| 70.47(19)*|  0.00( P) | 77.44( P)*
  18. Tyszov� Nat�lia       RDC8851 307.08 10. | 80.19(11)*| 88.97(10)*| 53.78(22)*| 84.14(13)*|           |           
  19. �v�bkov� Lenka        MJC8752 305.34  8. |           |           | 86.40( 8)*| 78.38(15)*| 78.40(11)*| 62.16(19)*
  20. Bochenkov� Martina    ZUP8750 284.89 13. | 75.29(15)*| 56.36(22)*| 82.02(13)*|   disk.   | 71.22( P)*|  0.00( P) 
  21. Kasalovsk� Nat�lia    VBA8554 275.08 15. | 31.25(23) | 57.68(21)*| 75.02(19)*| 65.43(20)*|   disk.   | 76.95(15)*
  22. Kalinov� Mark�ta      EKP8259 263.89 17. | 55.72(19)*|   disk.   | 66.30(21)*| 74.33(17)*|           | 67.54(17)*
  23. Folprechtov� Jar�a    TUR7253 204.69 13. |           |           | 51.91(23)*|   disk.   | 76.13(13)*| 76.65(16)*
  24. Chud�kov� Barbora     SJI7850 191.11  3. | 97.36( 3)*| 93.75( 6)*|           |           |           |           
  25. ���kov� Iva           SBK7753 188.52 18. | 50.18(21)*| 74.25(18)*|           |           |           | 64.09(18)*
  26. Vl�kov� Iva           ZUP7551 177.80 14. | 52.18(20)*| 81.17(14)*|           |           |  0.00( P) | 44.45( P)*
  27. Han��kov� Hana        TZL8852 177.05  3. |           |           | 80.09(16)*| 96.96( 3)*|           |           
  28. Faltejskov� Jana      XPU7652 175.85  4. |           |           |           |           | 93.38( 4)*| 82.47(11)*
  29. Folprechtov� Kate�ina TUR7451 159.43 12. |           |           |           |           | 77.98(12)*| 81.45(12)*
  30. Ha�kov� Eva           VPM7352  85.37  9. |           |           |           |           |   disk.   | 85.37( 9)*
  31. Jir�skov� Mark�ta     VSP7653  43.88 22. | 43.88(22)*|   disk.   |           |           |           |           


 Kategorie: D40                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Lacigov� Ivana        VSP5950 412.82  1. | 65.48( 5) | 96.80( 2) |102.58( 1)*|105.11( 1)*|103.53( 1)*|101.60( 2)*
   2. B�ezinov� Dana        SSU5896 403.04  1. |100.81( 2)*| 84.93( 5) | 98.92( 2)*| 75.81(10) |100.01( 2)*|103.30( 1)*
   3. Bochenkov� Jana       EKP6150 381.55  3. |           |           | 97.18( 4)*| 94.11( 4)*| 95.15( 4)*| 95.11( 3)*
   4. Jansk� Iva            LBM5795 379.73  3. | 91.60( 3)*| 88.78( 4) | 98.51( 3)*| 96.01( 3)*| 85.87( 5) | 93.61( 4)*
   5. Trnovcov� Alena       VBA6451 358.73  2. | 68.05( 4)*| 94.64( 3)*| 97.16( 5)*| 98.88( 2)*|           |           
   6. �v�bkov� ��rka        MJC6552 329.60  6. |           |           | 87.48( 6)*| 74.33(11)*| 83.76( 6)*| 84.03( 6)*
   7. Medl�kov� Miloslava   SSU5895 326.55  3. |           |           | 85.13( 9)*| 77.62( 9)*| 96.46( 3)*| 67.34(10)*
   8. Slav�kov� Kate�ina    VIP6650 309.18  7. |           |           | 76.56(11)*| 80.85( 7)*| 78.88( 8)*| 72.89( 9)*
   9. Fla�arov� Marie       KCK5756 247.18  7. |           |           | 85.38( 8)*| 78.59( 8)*| 83.21( 7)*|           
  10. Je�kov� Regina        MKP6350 234.86 12. |           |           | 67.93(12)*| 47.29(13)*| 57.88(12)*| 61.76(12)*
  11. Dohnalov� Jindra      OSN6251 216.15  1. |107.59( 1)*|108.56( 1)*|           |           |           |           
  12. Han��kov� Hana        TZL6454 192.19  8. |           |           | 48.05( P)*|  0.00( P) | 71.16(10)*| 72.98( 8)*
  13. Proch�zkov� Helena    TBM5351 189.49  5. | 65.48( 5)*|           |           | 48.00(12)*|   disk.   | 76.01( 7)*
  14. Fra�ov� Marie         SPE5051 181.81  7. | 52.66( 7)*| 29.80( 7) | 20.37(15) | 43.26(15)*| 46.77(13)*| 39.12(15)*
  15. Hanzlov� Svatava      HAV6651 177.48  5. |           |           | 86.47( 7)*| 91.01( 5)*|           |           
  16. Sk�celov�  Nad�da    KON6183 173.59  6. |           |           | 84.97(10)*| 88.62( 6)*|           |           
  17. Ku�erov� Vladim�ra    PZR6460 164.06  5. |           |           |           |           | 76.49( 9)*| 87.57( 5)*
  18. Posp�kov� Luisa      TBM5959 139.04  9. | 19.87( 9)*|  0.00( 9) | 15.44(16) | 32.35(16)*| 28.94(15)*| 57.88(13)*
  19. Dittrichov� Lenka     KON6285 131.14 11. |           |           |           |           | 64.93(11)*| 66.21(11)*
  20. Han��kov� Michaela    TZL6559 129.39 14. |           |           | 32.35( P)*|  0.00( P) | 41.49(14)*| 55.55(14)*
  21. Kaveck� So�a          SPE4851 109.12  8. |  0.00(10)*| 26.23( 8)*| 39.47(13)*| 43.42(14)*|           |           
  22. Kr�lov� Eva           VBA4751  93.14  6. | 29.15( 8)*| 63.99( 6)*|           |           |           |           
  23. Mr�t�kov� Hana        XPU5552  38.73 14. |           |           | 38.73(14)*|  0.00(17)*|           |           
  24. Kraj�ov� V�ra         TZL5856   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           


 Kategorie: H14                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. �ully Andrej          VBA9501 470.02  1. |123.08( 1)*|114.03( 1)*|113.64( 1)*|111.12( 2) |119.27( 1)*|107.65( 1) 
   2. Princ Maty�          TEM9501 323.12  3. |           |           | 88.77( 3)*| 58.41( 3)*| 84.99( 3)*| 90.95( 3)*
   3. Kamenick� Jeron�m     OSN9549 258.63  2. | 76.92( 2)*| 85.97( 2)*|           |           | 95.74( 2)*|           
   4. ��up�rek V�clav       TZL9598 228.04  1. |           |           | 97.58( 2)*|130.46( 1)*|           |           
   5. Kroupa Jakub          PVP9500 172.03  2. |           |           | 70.63( 4)*|   disk.   |   disk.   |101.40( 2)*


 Kategorie: H17                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Bogar Kry�tof         BOR9402 431.82  1. |110.19( 1)*|106.00( 1)*|105.04( 1)*|102.55( 1) |110.59( 1)*| 97.46( 3) 
   2. Brlica Pavel          SBK9301 409.16  1. | 81.88( 3) |101.89( 2)*|104.99( 2)*| 99.84( 2) | 99.91( 2)*|102.37( 1)*
   3. Stan�k Tom�          SSU9403 397.83  2. |107.93( 2)*| 92.12( 3)*| 89.98( 3) | 97.61( 3)*| 89.50( 3) |100.17( 2)*
   4. Brlica Jan            SBK9502 350.04  4. | 76.35( 4) | 79.02( 4)*| 63.96( 4) | 93.34( 4)*| 85.87( 4)*| 91.81( 4)*
   5. Kroupa Tom�          PVP9401 213.37  5. |           |           | 62.80( 5)*|   disk.   | 79.43( 5)*| 71.14( 6)*
   6. Skoup� Jan            VIZ9411 165.81  5. | 56.14( 5)*|  0.00( 6)*|           |           | 47.08( 7)*| 62.59( 7)*
   7. �v�bek Jan            MJC9301 131.26  5. |           |           |           |           | 46.89( 8)*| 84.37( 5)*
   8. P�eni�ka V�t          TEM9201 108.29  6. |           |           |           |           | 51.75( 6)*| 56.54( 8)*
   9. Gran�t �t�p�n         TBM9305  76.87  5. |  0.00( 6)*| 41.02( 5)*|           | 35.85( 5)*|           |           
  10. V�cha Filip           TBM9308   0.00  0. |           |           |           |   disk.   |           |           
  11. Princ Jakub           TEM9302   0.00  7. |  0.00( 7)*|           |           |           |   disk.   |   disk.   


 Kategorie: H20                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Str�nsk� Vojt�ch      KPY9000 415.94  1. |100.43( 2)*|   disk.   |104.74( 1)*|103.09( 1)*|107.68( 1)*|100.14( 2) 
   2. Fajtl Jaroslav        VPM9001 406.46  1. |104.99( 1)*|106.46( 1)*| 95.46( 3)*| 99.55( 2)*|   disk.   | 80.10( 6) 
   3. Chmela� Luk�         SHK9102 401.21  2. | 94.59( 3)*|104.77( 2)*|   disk.   | 97.36( 3)*|104.49( 2)*| 90.76( 4) 
   4. Ti�novsk� Martin      ZBM9120 390.90  1. | 88.82( 4)*|   disk.   | 99.80( 2)*| 97.02( 4)*|   disk.   |105.26( 1)*
   5. N�mec David           TZL9001 336.76  3. | 74.87( 6)*|   disk.   | 82.98( 4)*| 84.30( 6)*|   disk.   | 94.61( 3)*
   6. Laciga  Jakub         VSP9100 324.23  5. | 49.20( 7) | 87.87( 5)*| 69.39( 7)*| 87.50( 5)*| 64.99( 4) | 79.47( 7)*
   7. Ja�ek Jind�ich        TBM9110 296.95  3. | 40.51( 8)*| 88.77( 3)*| 81.60( 5)*|           |   disk.   | 86.07( 5)*
   8. Nov�k Libor           OKP9100 278.35  5. |           |           | 72.29( 6)*| 72.37( 8)*| 56.16( 5)*| 77.53( 8)*
   9. Sluka Martin          VSP9101 218.97  3. |           |           | 57.04( 8)*| 74.10( 7)*| 87.83( 3)*|   disk.   
  10. Toma�ovi� Michal      SPE8902 164.16  4. | 75.93( 5)*| 88.23( 4)*|           |           |           |           
  11. Havlas Jan            SHK8908  64.28  9. |           |           |           | 64.28( 9)*|           |           


 Kategorie: H21A                                  1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (TZL)       (TZL)       (ZUP)       (ZUP)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Bure� Pavel           XBM7549 402.73  1. | 95.81( 8) | 98.46( 9)*|103.80( 1)*|101.71( 1)*| 93.48( 9) | 98.76( 3)*
   2. Vesel� Ond�ej         PHK8505 396.49  1. | 97.59( 4)*|100.37( 1)*| 97.19( 3) |100.21( 2)*| 98.32( 3)*| 95.95( 7) 
   3. Venhoda Milan         SJI7104 385.28  2. | 97.36( 5)*| 83.46(25) | 88.28(13) | 91.59(12)*| 99.96( 2)*| 96.37( 5)*
   4. Gajda Jan             VSP6801 383.69  3. | 96.11( 7)*| 95.13(11)*| 94.37( 5)*| 98.08( 3)*| 70.48(34) | 89.57(17) 
   5. Balej V�an           SMR7900 383.51  3. | 80.41(24) | 99.74( 3)*| 92.20( 6)*| 94.74( 8)*| 96.83( 5)*| 87.26(23) 
   6. Pr�ek Roman          ZUP7701 381.96  2. | 91.76(13) | 93.36(15)*| 99.00( 2)*| 94.11( 9)*| 95.49( P)*|  0.00( P) 
