Kategorie: D17                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Pa��zkov� Ane�ka      SMR9350 100.00  1. |100.00( 1)*|   disk.   
   2. Nov�kov� Kate�ina     OKP9450 100.00  1. |           |100.00( 1)*


 Kategorie: D20                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. B�ezinov� Marie       TSU9191 206.80  1. |102.20( 1)*|104.60( 1)*
   2. Lamichov� Martina     PHK9152 202.38  2. |101.31( 2)*|101.07( 2)*
   3. Seifertov� Magdalena  VSP9150 190.81  3. | 96.49( 3)*| 94.32( 3)*
   4. Vesel� Anna           JIL9250 179.01  4. | 96.06( 4)*| 82.95( 4)*
   5. Fla�arov� Krist�na    KCK9054 123.67  5. | 74.48( 5)*| 49.19( 5)*
   6. Novotn� Barbora       TZL9053  47.45  6. |   disk.   | 47.45( 6)*


 Kategorie: D21                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Lamichov� Kate�ina    PHK8359 200.51  1. | 97.29( 4)*|103.22( 1)*
   2. F�lov� Martina        SMR8850 198.85  1. |104.30( 1)*| 94.55( 7)*
   3. Menclov� Silvie       VSP7050 192.37  3. | 94.10( 5)*| 98.27( 3)*
   4. Folprechtov� Kate�ina TUR7451 189.36  2. | 98.33( 2)*| 91.03( 9)*
   5. Schwabov� Kate�ina    TBM7371 187.25  5. | 91.61( 6)*| 95.64( 5)*
   6. Gajdov� Kristina      HSU7750 183.68  2. | 85.18( 9)*| 98.50( 2)*
   7. Rejholcov� Andrea     BOR6951 180.93  6. | 85.79( 8)*| 95.14( 6)*
   8. Vor��ov� Na�a         TSU8154 178.81  3. | 97.37( 3)*| 81.44(14)*
   9. Pa��kov� Michaela     EKP8654 168.97  4. | 72.87(17)*| 96.10( 4)*
  10. �echov� Marcela       TBM7659 162.07 10. | 71.65(18)*| 90.42(10)*
  11. Zles�kov� Daniela     TZL8467 161.98 11. | 73.45(15)*| 88.53(11)*
  12. Gebauerov� Jana       SBK7951 159.64 12. | 73.39(16)*| 86.25(12)*
  13. Svobodov� Jana        SHK8250 158.63 12. | 75.97(12)*| 82.66(13)*
  14. Hani��kov� Denisa     SMR8350 156.37 13. | 75.74(13)*| 80.63(17)*
  15. Kiacov� Zuzana        XPU8954 154.31  8. | 60.30(23)*| 94.01( 8)*
  16. Letfusov� Veronika    ZUP8651 149.78 10. | 83.06(10)*| 66.72(21)*
  17. Krej�� Hana           TUR8051 147.90 16. | 66.87(19)*| 81.03(16)*
  18. Huml��kov� Kate�ina   SBK7664 134.29 19. | 66.21(20)*| 68.08(19)*
  19. Puchernov� Veronika   ZUP7450 126.36 18. | 47.26(28)*| 79.10(18)*
  20. Il�kov� Petra         TZL8153 124.34 21. | 64.58(21)*| 59.76(24)*
  21. Kratschmerov� Kate�inaTBM8558 122.48 22. | 60.33(22)*| 62.15(22)*
  22. Jir��kov� Jana        SBK8661 115.57 25. | 57.89(25)*| 57.68(26)*
  23. �varcbachov� JaroslavaKNC6754 114.59 25. | 56.21(26)*| 58.38(25)*
  24. Borufkov� Lenka       SMR8450 114.56 23. | 52.45(27)*| 62.11(23)*
  25. Novotn� Veronika      BOR8052  89.87 27. | 41.61(31)*| 48.26(27)*
  26. Folprechtov� Jar�a    TUR7253  86.13  7. | 86.13( 7)*|   disk.   
  27. Grauzelova Ludmila    VBA8351  81.21 15. |   disk.   | 81.21(15)*
  28. Ber�insk� So�a        SBK8554  78.66 11. | 78.66(11)*|   disk.   
  29. Ja�kov� ��rka         ABR7751  73.91 14. | 73.91(14)*|           
  30. Karl�kov� Zuzana      VIZ8052  66.87 20. |   disk.   | 66.87(20)*
  31. Linhartov� Martina    VIZ7774  58.82 24. | 58.82(24)*|           
  32. Csakvaryov� Lenka     SBK8383  54.71 28. | 20.79(32)*| 33.92(28)*
  33. Pr��ov� Mark�ta       TBM7272  44.05 29. | 44.05(29)*|           
  34. Bart�kov� Petra       SJI8151  41.70 30. | 41.70(30)*|   disk.   
  35. Zaj�cov� Petra        LOV7351  39.12 29. |  9.46(34)*| 29.66(29)*
  36. Jur�kov� Mark�ta     ZUP8454  19.55 30. |   disk.   | 19.55(30)*
  37. Ko��kov�  Jitka       VSP7750  18.33 33. | 18.33(33)*|   disk.   
  38. Hanovcov� Helena      SHK7453   0.00  0. |   disk.   |           


 Kategorie: D21E                                  1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Sta�kov� �t�p�nka     TSU8992 186.31  2. | 87.77( 8)*| 98.54( 2)*
   2. �t�p�nsk� Ad�la       ZBM8870 186.18  5. | 92.62( 6)*| 93.56( 5)*
   3. Pa��zkov� V�rka       SMR7151 183.89  3. | 85.36( 9)*| 98.53( 3)*
   4. Kucha�ov� Mark�ta     ZUP8452 177.22  1. | 74.29(17)*|102.93( 1)*
   5. M�stkov� Kate�ina     VSP7650 172.84  4. | 78.91(15)*| 93.93( 4)*
   6. Betkov� �t�p�nka      PVP8750 170.65  6. | 79.66(13)*| 90.99( 6)*
   7. V�chov� ��rka         XPU8352 168.37  7. | 77.91(16)*| 90.46( 7)*
   8. Pisk��kov� Zuzana     ZUP8451 159.57  8. | 69.15(19)*| 90.42( 8)*
   9. Uhnav� Mark�ta        SBK8485 157.41  9. | 70.93(18)*| 86.48( 9)*
  10. Kalinov� Mark�ta      EKP8259 150.77 11. | 80.22(11)*| 70.55(11)*
  11. Honsov� Lenka         SMR7750 145.35 10. | 65.35(21)*| 80.00(10)*
  12. Tichovsk� Martina     VSP8650 105.85  1. |105.85( 1)*|  0.00( P) 
  13. Dole�alov� Hana       VRL8851  97.60  2. | 97.60( 2)*|  0.00( P) 
  14. Hrdinov� Marie        VSP7852  96.55  3. | 96.55( 3)*|  0.00( P) 
  15. La Carbonara Hana     TBM7652  95.88  4. | 95.88( 4)*|  0.00( P) 
  16. Fajtova Stanislava    VBA8454  93.08  5. | 93.08( 5)*|  0.00( P) 
  17. Lacigov� Michaela     VSP8152  90.70  7. | 90.70( 7)*|  0.00( P) 
  18. Trnovcova Daniela     VBA8851  85.10 10. | 85.10(10)*|  0.00( P) 
  19. �ur�ov� Alena         BBB7791  79.99 12. | 79.99(12)*|  0.00( P) 
  20. Bochenkov� Martina    ZUP8750  79.48 14. | 79.48(14)*|   disk.   
  21. Hanajov� Janka        SMR8150  67.33 20. | 67.33(20)*|   disk.   
  22. Paul��kov� Renata     SJI8057   0.00  0. |   disk.   |  0.00( P) 


 Kategorie: D40                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Dohnalov� Jindra      OSN6251 203.78  1. | 99.50( 2)*|104.28( 1)*
   2. B�ezinov�  Dana       TSU5896 199.62  1. |102.35( 1)*| 97.27( 3)*
   3. Jansk� Iva            LBM5795 196.59  2. | 98.15( 3)*| 98.44( 2)*
   4. Han��kov� Michaela    TZL6559 115.77  4. | 54.40( 4)*| 61.37( 4)*


 Kategorie: D50                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Proch�zkov� Helena    TBM5351 207.56  1. |101.53( 1)*|106.03( 1)*
   2. Posp�kov� Luisa      TBM5959 192.44  2. | 98.47( 2)*| 93.97( 2)*


 Kategorie: H14                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Charv�t Jan           VRL9601 187.54  1. | 87.54( 2)*|100.00( 1)*
   2. Muller Matej          VBA9601 112.46  1. |112.46( 1)*|   disk.   


 Kategorie: H17                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Stan�k Tom�          TSU9403 225.60  1. |112.74( 1)*|112.86( 1)*
   2. �ully Andrej          VBA9501 189.72  2. | 87.26( 2)*|102.46( 2)*
   3. Skoup� Jan            VIZ9411  84.68  3. |   disk.   | 84.68( 3)*
   4. Princ Maty�          TCB9501   0.00  0. |   disk.   |           


 Kategorie: H20                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Ti�novsk� Martin      ZBM9120 245.95  1. |131.32( 1)*|114.63( 1)*
   2. Such� Ji��            SJI9201 187.90  2. | 95.20( 2)*| 92.70( 2)*
   3. P�eni�ka V�t          TCB9201 166.15  3. | 73.48( 3)*| 92.67( 3)*


 Kategorie: H21A                                  1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Peths Mat�j           ABR8501 199.01  1. |103.89( 1)*| 95.12( 6)*
   2. Bure� Pavel           XBM7549 198.56  2. | 99.08( 2)*| 99.48( 2)*
   3. Folprecht Eda         TUR7304 193.20  4. | 94.10( 5)*| 99.10( 4)*
   4. Chmela� Luk�         SHK9102 191.33  1. | 90.13( 9)*|101.20( 1)*
   5. �t�p�nek Martin       TBM7327 191.18  3. | 97.03( 3)*| 94.15( 7)*
   6. Venhoda Milan         SJI7104 190.19  3. | 90.87( 7)*| 99.32( 3)*
   7. Linhart Ale�          VIZ7231 189.53  4. | 96.37( 4)*| 93.16( 8)*
   8. Hus�k V�clav          SHK7702 177.68  5. | 78.69(23)*| 98.99( 5)*
   9. Kr�l Ji��             TSU5941 171.99  6. | 91.06( 6)*| 80.93(18)*
  10. Vran� Ji��            VLI7504 170.09 13. | 84.16(16)*| 85.93(13)*
  11. Bilan Martin          TBM8401 169.72 10. | 89.72(10)*| 80.00(20)*
  12. Michali�ka David      ZUP8001 167.78 11. | 80.99(18)*| 86.79(11)*
  13. Pl�hal Tom�          SJI8509 167.13 14. | 83.84(17)*| 83.29(14)*
  14. Pa�ek Franti�ek       ZUP7601 166.31 10. | 79.46(21)*| 86.85(10)*
  15. Zrn�k Tom�           OSN7118 165.17 14. | 85.70(14)*| 79.47(21)*
  16. Urban Jan             SBK7537 161.73 15. | 84.68(15)*| 77.05(24)*
  17. Jedli�ka Luk�        SHK8100 160.44 19. | 80.42(19)*| 80.02(19)*
  18. Hanovec Petr          SHK7101 158.83 20. | 79.51(20)*| 79.32(22)*
  19. Kavan Tom�           ZBM8603 157.62 15. | 75.57(27)*| 82.05(15)*
  20. Hendrych Martin       SJI7828 157.61 16. | 75.76(26)*| 81.85(16)*
  21. Aschermann  Jan       VSP6902 155.49 11. | 88.65(11)*| 66.84(29)*
  22. Bucht�k Ale�          XBM8201 155.36 23. | 76.80(25)*| 78.56(23)*
  23. Odvody Zden�k         XPU8206 152.90 17. | 71.19(28)*| 81.71(17)*
  24. ��la Vladim�r         BOR6800 151.66 12. | 65.45(29)*| 86.21(12)*
  25. Skoup� Jan            VIZ7001 151.11 22. | 79.38(22)*| 71.73(27)*
  26. Bogar Leo�            BOR6603 149.69 24. | 77.32(24)*| 72.37(26)*
  27. Bucht�k Ond�ej        VLI8101 121.39 28. | 53.60(31)*| 67.79(28)*
  28. Sedl�k Radek          DOB7500  94.16 30. | 55.84(30)*| 38.32(30)*
  29. Hons Mi�i             SMR7700  90.24  8. | 90.24( 8)*|   disk.   
  30. Pa��zek Petr          SMR7001  88.75  9. |   disk.   | 88.75( 9)*
  31. Laciga Zden�k         VSP5200  87.37 12. | 87.37(12)*|   disk.   
  32. Svoboda Luk�         SHK7905  86.00 13. | 86.00(13)*|   disk.   
  33. Zaj�c Josef           LOV7601  76.62 25. |   disk.   | 76.62(25)*
  34. Novotn� Petr          TZL6601  43.99 32. | 43.99(32)*|   disk.   


 Kategorie: H21B                                  1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Gryc Tom�            TBM6903 199.53  2. |100.58( 2)*| 98.95( 3)*
   2. Pr�il Ale�           SJI7415 198.02  2. | 98.34( 3)*| 99.68( 2)*
   3. Justa Pavel           PHK8701 190.62  1. | 89.25( 7)*|101.37( 1)*
   4. Izdn� Pavel           SJI7613 183.86  4. | 94.44( 4)*| 89.42(11)*
   5. Tome� Petr            TZL7503 180.37  5. | 90.61( 5)*| 89.76( 9)*
   6. Drobn�k Luk�         SCP8500 179.73  6. | 90.14( 6)*| 89.59(10)*
   7. Pr��a Michal          TBM7320 175.87  8. | 85.48(10)*| 90.39( 8)*
   8. Toloch Alexandr       XBM7011 175.69  6. | 84.11(11)*| 91.58( 6)*
   9. La Carbonara Claudio  TBM7337 171.48  8. | 87.96( 8)*| 83.52(15)*
  10. Hol�k Marek           TBM6507 166.92  4. | 68.24(20)*| 98.68( 4)*
  11. Princ David           TCB6901 166.37  5. | 74.37(16)*| 92.00( 5)*
  12. ��up�rek Martin       XBM7107 162.32  9. | 86.60( 9)*| 75.72(19)*
  13. Janda  Martin         DOB8002 160.53 12. | 81.16(12)*| 79.37(17)*
  14. Kroupa V�clav         VIP6104 160.39 12. | 74.79(15)*| 85.60(12)*
  15. Jiran V�clav          XBM7601 156.09 14. | 70.94(19)*| 85.15(14)*
  16. Jirka Jakub           VPM7905 155.54 13. | 80.82(13)*| 74.72(20)*
  17. Huml��ek Ale�         SBK7539 153.81 16. | 71.47(18)*| 82.34(16)*
  18. Lipt�k Michal         SJI8107 149.80 14. | 78.92(14)*| 70.88(21)*
  19. �varcbach Michal      KNC7001 141.47 13. | 55.93(22)*| 85.54(13)*
  20. Hodo� Miroslav        VIZ8103 124.64 17. | 73.68(17)*| 50.96(24)*
  21. Such�nek Ladislav     XBM7008 110.89 22. | 40.89(23)*| 70.00(22)*
  22. Cerman Luk�          VSP8101 101.08  1. |101.08( 1)*|   disk.   
  23. Hub�k Martin          TBM8503  91.06  7. |   disk.   | 91.06( 7)*
  24. V�t David             ZUP7200  84.53 25. | 38.49(25)*| 46.04(25)*
  25. Kasal V�t             SBK7540  75.76 18. |   disk.   | 75.76(18)*
  26. P�eni�ka Ji��         TCB6301  68.12 23. |   disk.   | 68.12(23)*
  27. Pastuszek Filip       TZL7731  67.98 21. | 67.98(21)*|   disk.   
  28. Karl�k Michal         VIZ8003  40.41 24. | 40.41(24)*|   disk.   


 Kategorie: H21C                                  1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. �abatka Zden�k        SHK8902 196.07  2. | 95.24( 3)*|100.83( 2)*
   2. Moravec �t�p�n        SJI8101 189.25  2. | 98.35( 2)*| 90.90( 5)*
   3. Kafka Tom�           SJI8504 188.40  1. | 85.90( 5)*|102.50( 1)*
   4. Kyncl Jan             SJI8603 188.03  3. | 91.36( 4)*| 96.67( 3)*
   5. Uhmann Petr           TBM8307 184.70  1. |106.41( 1)*| 78.29(19)*
   6. H�bl Luk�            VIP7504 178.93  4. | 85.66( 7)*| 93.27( 4)*
   7. Meier Milan           VLI7301 173.34  6. | 85.80( 6)*| 87.54( 9)*
   8. Urban�k Robert        VLI7002 169.81  7. | 80.80(10)*| 89.01( 7)*
   9. Pucher Filip          ZUP7404 165.47  9. | 81.58( 9)*| 83.89(11)*
  10. �temberg Milan        EKP8608 165.27  8. | 83.33( 8)*| 81.94(17)*
  11. K�nig Luk�           SBK8001 155.87 12. | 73.28(12)*| 82.59(13)*
  12. Langer Martin         LOV8400 153.59  6. | 63.83(19)*| 89.76( 6)*
  13. Sochor Jan            SBK6922 152.50 13. | 69.91(14)*| 82.59(13)*
  14. Kab�t Jan             EKP6912 152.36 13. | 70.07(13)*| 82.29(16)*
  15. Kadlec Jan            SJI8306 151.21 12. | 68.45(16)*| 82.76(12)*
  16. Havlas Jan            SHK8908 151.05 15. | 69.60(15)*| 81.45(18)*
  17. Barto� Mari�n         VSP8201 149.58  8. | 60.59(20)*| 88.99( 8)*
  18. Dol�hal Lud�k         TBM8506 134.16 10. | 50.20(23)*| 83.96(10)*
  19. Urv�lek  Jan          TCB8101 129.02 17. | 68.22(17)*| 60.80(21)*
  20. P�tek Richard         SBK7609 124.16 20. | 52.29(22)*| 71.87(20)*
  21. Rejholec Michal       BOR7412 115.85 18. | 64.71(18)*| 51.14(23)*
  22. Tom�nek Otakar        VLI8300 110.75 21. | 59.41(21)*| 51.34(22)*
  23. �opjan Pavel          LOV8501  82.37 15. |           | 82.37(15)*
  24. Vojta Marek           SHK8804  77.13 11. | 77.13(11)*|   disk.   
  25. He�ko Michal          TZL7799  54.46 24. | 11.50(25)*| 42.96(24)*
  26. Cremaschini Gianprimo TBM7905  54.23 24. | 30.90(24)*| 23.33(25)*
  27. Dzik Martin           XBM7602   0.00 26. |  0.00(26)*|   disk.   


 Kategorie: H21E                                  1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Posp�ek Marek        TBM8907 197.61  1. | 95.80( 3)*|101.81( 1)*
   2. Rygl Miroslav         XBM7206 189.81  2. | 90.16( 8)*| 99.65( 2)*
   3. Vala Radek            ABR8401 184.35  7. | 90.24( 7)*| 94.11( 8)*
   4. Kou�imsk� Jan         KTP7201 182.10  5. | 86.01(12)*| 96.09( 5)*
   5. Graubner Jan          TZL8236 181.02  4. | 84.88(15)*| 96.14( 4)*
   6. Schwab David          TBM7401 177.27  7. | 83.01(17)*| 94.26( 7)*
   7. Kalina Miroslav       EKP8211 170.52 16. | 83.54(16)*| 86.98(16)*
   8. Ja�ek Petr            ABR7601 170.39 13. | 85.53(13)*| 84.86(20)*
   9. Zaoral Pedros         SMR7903 169.95 15. | 82.96(18)*| 86.99(15)*
  10. Br�dler Jan           FSP7500 169.88 14. | 82.81(19)*| 87.07(14)*
  11. Vanka Petr            OKP6801 169.33 10. | 79.32(22)*| 90.01(10)*
  12. Sedl��ek Petr         TSU8109 168.25 11. | 79.37(21)*| 88.88(11)*
  13. Dan�k Roman           SBK7541 168.03  6. | 73.63(25)*| 94.40( 6)*
  14. Str�nsk� Vojt�ch      KTP9000 167.67  3. | 69.12(31)*| 98.55( 3)*
  15. Gajda Jan             VSP6801 166.99 12. | 78.13(23)*| 88.86(12)*
  16. Jedli�ka Marek        SHK7502 162.04 17. | 75.31(24)*| 86.73(17)*
  17. Pucherna Eduard       ZUP7403 158.47 20. | 80.45(20)*| 78.02(22)*
  18. K�� Libor            XPU7804 157.74 13. | 69.33(30)*| 88.41(13)*
  19. Pucherna Jan          ZUP7702 155.14 19. | 69.95(29)*| 85.19(19)*
  20. Wohanka Pavel         VRL7501 151.76 21. | 71.77(27)*| 79.99(21)*
  21. Pr�ek Roman          ZUP7701 150.65 23. | 73.48(26)*| 77.17(23)*
  22. Pro�ek Michal         SJI7823 143.88 24. | 71.31(28)*| 72.57(24)*
  23. Medl�k Jan            TSU8246 139.22 25. | 67.59(32)*| 71.63(25)*
  24. Mach Radovan          TBM6605 126.40 18. | 39.78(34)*| 86.62(18)*
  25. Balej V�an           SMR7900 118.37 26. | 64.67(33)*| 53.70(26)*
  26. Hradil Ji��           TZL8604 104.71  1. |104.71( 1)*|  0.00( P) 
  27. Lauerman Jan          SJI7419  99.50  2. | 99.50( 2)*|  0.00( P) 
  28. �ev��k Martin         TBM7632  95.52  4. | 95.52( 4)*|  0.00( P) 
  29. Rygl Jaroslav         XBM7044  93.99  5. | 93.99( 5)*|  0.00( P) 
  30. Lukavec Petr          SMR7800  90.60  9. |   disk.   | 90.60( 9)*
  31. Trnovec Matus         VBA8801  90.34  6. | 90.34( 6)*|  0.00( P) 
  32. Sommer Michael        VSP7600  90.14  9. | 90.14( 9)*|           
  33. Chrappa Richard       VBA8901  88.07 10. | 88.07(10)*|  0.00( P) 
  34. Papr�ka Pavol         PKE8101  86.16 11. | 86.16(11)*|  0.00( P) 
  35. Laciga Radek          VSP8200  85.48 14. | 85.48(14)*|  0.00( P) 
  36. Bogar Franti�ek       BOR8904   0.00  0. |   disk.   |  0.00( P) 


 Kategorie: H40                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Rochford Iain         VSP5601 202.36  1. | 99.80( 2)*|102.56( 1)*
   2. Str�nsk� Ji��         KPY6300 200.75  1. |101.88( 1)*| 98.87( 2)*
   3. Nov�k Libor           OKP6504 194.11  3. | 98.32( 3)*| 95.79( 5)*
   4. Mlynarik Peter        VBA6501 193.45  3. | 94.88( 5)*| 98.57( 3)*
   5. Mencl Miloslav        VSP6505 170.66  7. | 83.68( 7)*| 86.98( 7)*
   6. Malatin Juraj         RCP6341 170.30  8. | 83.50( 8)*| 86.80( 8)*
   7. �t�p�nsk� V�clav      ZBM6108 169.12  6. | 84.38( 6)*| 84.74( 9)*
   8. Kaz�k Marian          RCP6641 165.65  6. | 72.83( 9)*| 92.82( 6)*
   9. Pa�ick� �udov�t       RCP6941 134.31 10. | 70.07(10)*| 64.24(11)*
  10. Kiac Ji��             XPU6305 118.75 10. | 52.70(12)*| 66.05(10)*
  11. P�eni�ka Miloslav     TCB6101 111.57 11. | 55.54(11)*| 56.03(12)*
  12. Mudr�k Pavel          ZBM6901  98.19  4. | 98.19( 4)*|   disk.   
  13. Ti�novsk� Zden�k      ZBM6620  97.17  4. |   disk.   | 97.17( 4)*
  14. Gal�k Sva�a           TZL6301  47.50 13. | 47.50(13)*|   disk.   


 Kategorie: H50                                   1.kolo      2.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)   
----------------------------------------------------------------------------------
   1. Posp�ek Zbyn�k       TBM6007 198.94  1. |103.67( 1)*| 95.27( 3)*
   2. Fla�ar Jan            KCK5701 195.18  2. | 96.77( 4)*| 98.41( 2)*
   3. Nejedl� Petr          TZL5101 185.90  3. | 96.92( 3)*| 88.98( 4)*
   4. Autrata Vlastimil     RCP6041 179.12  2. | 99.41( 2)*| 79.71( 5)*
   5. Drawetz Walter        TZL5418 106.32  1. |   disk.   |106.32( 1)*
   6. F�der Medard          PEZ5001  97.62  5. | 61.18( 5)*| 36.44( 8)*
   7. Jansk� Ji��           LBM5805  62.26  6. |   disk.   | 62.26( 6)*
   8. �ully Jan             VBA5501  54.59  6. | 54.59( 6)*|  0.00( 9)*
   9. Proch�zka Jan         TBM4907  50.58  7. |           | 50.58( 7)*