Kategorie: D14                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo      7.kolo      8.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (SBK)       (SBK)       (POL)       (POL)       (EKP)       (EKP)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. �varcbachov� Barbora  KNC9651 523.40  1. |           |           |100.00( 1)*|103.05( 1)*|111.51( 2)*|108.84( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1) 
   2. Chaloupsk� Barbora    PHK9951 224.79  1. |           |           |           |           |117.63( 1)*|107.16( 2)*|           |           
   3. P�ibylov� Ane�ka      PFP9750 154.86  3. |           |           |           |           | 70.86( 3)*| 84.00( 3)*|           |           
   4. Grycov� Veronika      TBM9859  96.95  2. |           |           |           | 96.95( 2)*|           |           |           |           


 Kategorie: D17                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo      7.kolo      8.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (SBK)       (SBK)       (POL)       (POL)       (EKP)       (EKP)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Haltofov� Eva         VOV9499 509.93  1. |           |           | 83.84( 3) | 87.27( 3)*|114.10( 1)*|100.00( 1)*|100.67( 2)*|107.89( 1)*
   2. Pa��zkov� Ane�ka      SMR9350 316.57  1. |100.00( 1)*|   disk.   |110.58( 1)*|105.99( 2)*|           |           |           |           
   3. Nov�kov� Kate�ina     OKP9450 293.52  1. |           |100.00( 1)*|           |           |           |           |101.41( 1)*| 92.11( 2)*
   4. �varcbachov� Lucie    KNC9451 212.32  1. |           |           |105.58( 2)*|106.74( 1)*|           |           |           |           
   5. �v�bkov� Anna         MJC9352  97.92  3. |           |           |           |           |           |           | 97.92( 3)*|           
   6. P�ibylov� Eli�ka      PFP9550  85.90  2. |           |           |           |           | 85.90( 2)*|   disk.   |           |           


 Kategorie: D20                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo      7.kolo      8.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (SBK)       (SBK)       (POL)       (POL)       (EKP)       (EKP)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. B�ezinov� Marie       TSU9191 532.18  1. |102.20( 1)*|104.60( 1)*| 98.08( 3) |110.61( 1)*|111.44( 1)*| 99.52( 2) |103.33( 2)*|102.19( 1) 
   2. Lamichov� Martina     PHK9152 504.04  2. |101.31( 2)*|101.07( 2)*| 96.66( 4) |100.33( 2)*|102.35( 2)*| 98.98( 3)*|           |           
   3. Seifertov� Magdalena  VSP9150 499.47  1. | 96.49( 3)*| 94.32( 3)*|103.38( 1)*|   disk.   | 86.21( 3) |101.50( 1)*|103.78( 1)*| 93.17( 4) 
   4. Han��kov� Kate�ina    TZL9051 465.81  2. |           |           | 98.54( 2)*| 89.07( 3)*|   disk.   | 91.77( 4)*| 88.21( 4)*| 98.22( 3)*
   5. Jandov� Diana         CHT9151 375.42  4. |           |           | 47.31( 6)*| 86.37( 4)*| 77.65( 4)*| 84.21( 5)*|   disk.   | 79.88( 5)*
   6. Vesel� Anna           JIL9250 371.49  2. | 96.06( 4)*| 82.95( 4)*|   disk.   |   disk.   |           |           | 92.89( 3)*| 99.59( 2)*
   7. Novotn� Barbora       TZL9053 168.68  5. |   disk.   | 47.45( 6)*| 60.98( 5)*| 60.25( 5)*|           |           |           |           
   8. Fla�arov� Krist�na    KCK9054 123.67  5. | 74.48( 5)*| 49.19( 5)*|           |           |           |           |           |           
   9. �varcbachov� Tereza   KNC9251 111.44  5. |           |           |           |           |           | 47.64( 6)*| 63.80( 5)*|           
  10. �ully Katharina       VBA9251   0.00  6. |           |           |           |  0.00( 6)*|           |           |           |           


 Kategorie: D21                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo      7.kolo      8.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (SBK)       (SBK)       (POL)       (POL)       (EKP)       (EKP)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Folprechtov� Kate�ina TUR7451 498.44  1. | 98.33( 2)*| 91.03( 9) |102.28( 2)*|100.76( 1)*|           |           | 97.52( 7)*| 99.55( 2)*
   2. F�lov� Martina        SMR8850 498.18  1. |104.30( 1)*| 94.55( 7)*|103.74( 1)*|100.28( 2)*|           |           | 95.31( 9)*| 88.35(14) 
   3. Lamichov� Kate�ina    PHK8359 491.57  1. | 97.29( 4)*|103.22( 1)*| 90.30( 7)*| 98.96( 3)*|101.80( 2)*| 87.19( 6) | 89.08(16) |           
   4. Rejholcov� Andrea     BOR6951 485.57  2. | 85.79( 8) | 95.14( 6)*| 93.98( 3) | 96.51( 4)*| 90.45( 7) | 95.78( 3)*| 98.67( 2)*| 99.47( 3)*
   5. Gajdov� Kristina      HSU7750 480.46  1. | 85.18( 9) | 98.50( 2)*| 92.81( 4)*| 94.12( 5)*|           |           | 94.05(10)*|100.98( 1)*
   6. Kiacov� Zuzana        XPU8954 469.29  3. | 60.30(23) | 94.01( 8)*| 90.67( 6)*| 82.34(10) | 92.34( 4)*| 85.56( 8) | 98.30( 3)*| 93.97( 7)*
   7. Ryglov� Kate�ina      TBM7372 468.75  3. |           |           | 89.10( 8)*| 91.11( 7)*| 92.89( 3)*| 88.12( 5) | 98.14( 4)*| 97.51( 5)*
   8. Pa��kov� Michaela     EKP8654 447.93  2. | 72.87(17)*| 96.10( 4)*|           |           | 91.38( 5)*| 97.99( 2)*| 89.59( P)*|  0.00( P) 
   9. Vor��ov� Na�a         TSU8154 438.95  3. | 97.37( 3)*| 81.44(14)*|           |           | 87.79( P)*| 83.84(10)*|   disk.   | 88.51(13)*
  10. Zles�kov� Daniela     TZL8467 437.87  7. | 73.45(15) | 88.53(11)*|           |           | 89.45( 8)*| 86.08( 7)*| 87.14(19)*| 86.67(16)*
  11. Schwabov� Kate�ina    TBM7371 430.59  5. | 91.61( 6)*| 95.64( 5)*|           | 74.59(19)*|           |           | 91.33(12)*| 77.42(27)*
  12. Ferdinandov� Jana     OKP7750 423.42  9. |           |           | 85.72( 9)*| 68.76(25) | 86.91( 9)*| 83.55(11)*| 83.91(25)*| 83.33(20)*
  13. Letfusov� Veronika    ZUP8651 423.36  6. | 83.06(10)*| 66.72(21) | 76.61(16) | 80.38(14)*| 91.00( 6)*| 80.37(13)*| 45.66(50) | 88.55(12)*
  14. �echov� Marcela       TBM7659 414.84 10. | 71.65(18)*| 90.42(10)*|           | 78.25(16)*|           |           | 90.58(13)*| 83.94(18)*
  15. Linhartov� Martina    VIZ7774 384.32 11. | 58.82(24) |           | 74.72(18)*| 70.35(22)*| 83.56(11)*| 70.30(17)*| 85.39(21)*| 64.43(38) 
  16. Menclov� Silvie       VSP7050 380.80  3. | 94.10( 5)*| 98.27( 3)*|           |           |           |           | 97.60( 6)*| 90.83(10)*
  17. Karl�kov� Zuzana      VIZ8052 371.88 12. |   disk.   | 66.87(20) | 77.47(15)*| 76.50(17)*| 82.51(12)*| 64.15(20) | 67.43(39)*| 67.97(35)*
  18. Il�kov� Petra         TZL8153 368.25  9. | 64.58(21)*| 59.76(24)*|   disk.   | 83.85( 9)*|           |           | 81.01(27)*| 79.05(24)*
  19. Hani��kov� Denisa     SMR8350 358.83 13. | 75.74(13)*| 80.63(17)*|           |           | 56.31(24)*| 45.72(25) | 72.92(34)*| 73.23(31)*
  20. Veli�kov� Monika      ABR8951 354.75  4. |           |           | 84.10(11)*| 74.19(20)*|           |           | 97.89( 5)*| 98.57( 4)*
  21. Tome�ov� Stela        TZL8266 354.30 15. |           |           | 42.22(28) | 69.73(23)*| 75.66(15)*| 74.72(15)*| 60.31(43)*| 73.88(30)*
  22. Salingerov� Anna      ZUP7750 332.55 14. |           |           |  5.94(31) | 50.26(33)*| 68.63(18)*| 77.78(14)*| 67.54(38)*| 68.34(32)*
  23. Matulov� Dana         ZBM7653 326.63  9. |           |           | 82.26(12)*| 79.35(15)*| 80.45(14)*| 84.57( 9)*|           |           
  24. Divilov� Lenka        TZL7400 316.96 10. |           |           | 77.99(14)*| 71.77(21)*| 83.71(10)*| 83.49(12)*|           |           
  25. �varcbachov� JaroslavaKNC6754 306.30 22. | 56.21(26)*| 58.38(25)*|   disk.   | 22.99(38) | 60.10(22)*| 54.72(23) | 68.00(36)*| 63.61(39)*
  26. Krej�� Hana           TUR8051 303.31 11. | 66.87(19)*| 81.03(16)*| 73.20(20)*| 82.21(11)*|           |           |           |           
  27. Ber�insk� So�a        SBK8554 300.61 11. | 78.66(11)*|   disk.   | 60.12( P)*|  0.00( P) |           |           | 84.24(23)*| 77.59(26)*
  28. Borufkov� Lenka       SMR8450 291.75 16. | 52.45(27)*| 62.11(23)*|           |           | 74.47(16)*| 54.02(24)*| 48.70(47)*| 35.98(52) 
  29. Kabelov� Radka        TBM7898 287.44 17. |           |           | 76.37(17)*| 76.50(17)*| 68.12(20)*| 66.45(18)*|           |           
  30. Puchernov� Veronika   ZUP7450 287.16 18. | 47.26(28)*| 79.10(18)*|           |           |           |           | 84.43(22)*| 76.37(28)*
  31. Novotn� Veronika      BOR8052 282.75 19. | 41.61(31)*| 48.26(27)*| 58.16(24)*| 66.53(27)*| 68.19(19)*|   disk.   |           |           
  32. Kopeck� Ane�ka        VSP8150 264.44  4. |           |           |           |           |   disk.   | 90.36( 4)*| 90.58(13)*| 83.50(19)*
  33. Folprechtov� Jar�a    TUR7253 260.29  6. | 86.13( 7)*|   disk.   |           |           |           |           | 79.05(28)*| 95.11( 6)*
  34. Ko��kov�  Jitka       VSP7750 244.23 16. | 18.33(33)*|   disk.   | 32.78(30)*| 60.69(29)*|           | 71.14(16)*|           | 61.29(40)*
  35. Svobodov� Jana        SHK8250 239.21 12. | 75.97(12)*| 82.66(13)*| 80.58(13)*|           |           |           |           |           
  36. Kavanov� Barbora      JIL8551 232.48 19. |           |           | 73.45(19)*|   disk.   |           |           | 84.13(24)*| 74.90(29)*
  37. Bart�kov� Petra       SJI8151 229.85 25. | 41.70(30)*|   disk.   |           | 42.05(36)*| 48.30(25)*| 36.98(27)*| 60.82(41)*| 33.50(53) 
  38. Jalov� Martina        RBK8355 229.00 23. |           |           | 59.07(23)*| 64.86(28)*|           |           | 56.33(45)*| 48.74(45)*
  39. Liberdov� Lucie       ZUP8250 228.19 21. |           |           |           |           | 62.47(21)*| 58.10(21)*| 75.96(30)*| 31.66(54)*
  40. Jakoubov� Ivka        SMR7450 216.39 26. |           |           | 55.34(26)*| 55.20(30)*|           |           | 62.41(40)*| 43.44(47)*
  41. Chaloupsk� Pavl�na    PHK7051 211.54  1. |           |           |           |           |105.31( 1)*|106.23( 1)*|           |           
  42. Gebauerov� Jana       SBK7951 199.55 12. | 73.39(16)*| 86.25(12)*| 39.91( P)*|  0.00( P) |           |           |           |           
  43. Dole�alov� Vendula    PHK8752 196.71  1. |           |           |           |           |           |           |103.03( 1)*| 93.68( 8)*
  44. Grauzelova Ludmila    VBA8351 193.11 15. |   disk.   | 81.21(15)*| 43.63(27)*| 68.27(26)*|           |           |           |           
  45. Ry�av� Magdal�na      PGP7650 188.54  8. |           |           |           |           |           |           | 96.98( 8)*| 91.56( 9)*
  46. R�bov� Zuzana         RBK8556 183.20  5. |           |           | 91.31( 5)*| 91.89( 6)*|           |           |           |           
  47. Csakvaryov� Lenka     SBK8383 178.59 28. | 20.79(32)*| 33.92(28)*| 35.72( P)*|  0.00( P) |           |           | 45.09(51)*| 43.07(48)*
  48. Hor�kov� Veronika     TUR8751 177.02 11. |           |           |           |           |           |           | 93.97(11)*| 83.05(22)*
  49. Krej��kov� B�ra       TZL8551 176.21 11. |           |           |           |           |           |           | 87.46(17)*| 88.75(11)*
  50. Tich��kov� Magdalena  SJC7962 173.72 15. |           |           |           |           |           |           | 86.60(20)*| 87.12(15)*
  51. Rudolfov� Jana        SJC7752 173.40 29. |           |           | 39.21(29)*| 43.83(34)*|           |           | 70.31(35)*| 20.05(55)*
  52. Volfov� Julie         VLI8051 173.09 15. |           |           |           |           |           |           | 89.88(15)*| 83.21(21)*
  53. Tome�kov�  Zuzana     KON8279 171.61  8. |           |           | 85.37(10)*| 86.24( 8)*|           |           |           |           
  54. �iftancov� Eva        TUR8052 165.71 24. |           |           | 56.11(25)*| 69.43(24)*|           |           | 40.17(52)*|           
  55. Mr�zkov� Romana       SJC8351 164.34 17. |           |           |           |           |           |           | 78.56(29)*| 85.78(17)*
  56. Kvapilov� Lenka       TUR8151 159.24 25. |           |           |           |           |           |           | 81.20(26)*| 78.04(25)*
  57. Ja�kov� ��rka         ABR7751 155.55 12. | 73.91(14)*|           |           | 81.64(12)*|           |           |           |           
  58. Kr�sn� V�clava        DOB8181 155.46 13. |           |           |           |           | 80.52(13)*|           | 74.94(31)*|           
  59. Vondrov� Kate�ina     OKP7250 153.92 17. |           |           |           |           |           |           | 87.46(17)*| 66.46(36)*
  60. Pr��ov� Mark�ta       TBM7272 153.36 26. | 44.05(29)*|           |           |           |           | 41.09(26)*|           | 68.22(33)*
  61. �t�p�nov�  Dita       DOB7956 152.53 23. |           |           |           |           |           |           | 73.43(33)*| 79.10(23)*
  62. Ba�tov� Martina       XPU8453 152.07 13. |           |           | 70.94(21)*| 81.13(13)*|           |           |           |           
  63. Havl��kov� Mark�ta    KSU8494 135.32 32. |           |           |           |           |           |           | 74.07(32)*| 61.25(41)*
  64. Huml��kov� Kate�ina   SBK7664 134.29 19. | 66.21(20)*| 68.08(19)*|           |           |           |           |           |           
  65. Ehlov� Pavla          ZBM7355 133.83 17. |           |           |           |           | 68.75(17)*| 65.08(19)*|           |           
  66. �adov� Michala        OKP8450 128.39 34. |           |           |           |           |           |           | 60.34(42)*| 68.05(34)*
  67. �imkov� Mark�ta       PVP7751 125.57 28. |           |           |           | 43.59(35)*|           | 32.35(28)*|           | 49.63(44)*
  68. Kratschmerov� Kate�inaTBM8558 122.48 22. | 60.33(22)*| 62.15(22)*|           |           |           |           |           |           
  69. J�grov� Vlasta        SBK7789 119.36 46. |           |           | 23.87( P)*|  0.00( P) |           |           | 47.73(48)*| 47.76(46)*
  70. Sedl��kov� Michaela   XPU8751 118.87 37. |           |           |           |           |           |           | 67.73(37)*| 51.14(43)*
  71. Jir��kov� Jana        SBK8661 115.57 25. | 57.89(25)*| 57.68(26)*|           |           |           |           |           |           
  72. Mal� Alice            TBM7991 115.20 22. |           |           |           |   disk.   | 58.68(23)*| 56.52(22)*|   disk.   |           
  73. Jen��kov� Radka       ZUP8759 111.94 42. |           |           |           |           |           |           | 55.71(46)*| 56.23(42)*
  74. Oplov� Lucie          VPM8052 101.15 44. |           |           |           |           |           |           | 59.50(44)*| 41.65(49)*
  75. Hanovcov� Helena      SHK7453  87.50 49. |   disk.   |           |           |           |           |           | 47.16(49)*| 40.34(50)*
  76. Loukov� Tereza        EKP8457  74.36 22. |           |           | 59.49(22)*|           |           |           | 14.87( P)*|  0.00( P) 
  77. Hypiusov� Tereza      SHK8853  64.79 37. |           |           |           |           |           |           |           | 64.79(37)*
  78. Zaj�cov� Petra        LOV7351  62.94 29. |  9.46(34)*| 29.66(29)*|   disk.   | 23.82(37)*|           |           |           |           
  79. Kon�alov� Barbora     KTP7651  55.15 31. |           |           |  0.00(32)*| 55.15(31)*|           |           |           |           
  80. Coufalov� Mark�ta     TSU8894  52.19 53. |           |           |           |           |           |           | 39.31(53)*| 12.88(56)*
  81. Petr�nkov� Lucie      XBM7562  51.04 32. |           |           |           | 51.04(32)*|           |           |           |           
  82. Brettlov� Marta       VIP7557  39.41 51. |           |           |           |           |           |           |           | 39.41(51)*
  83. Jur�kov� Mark�ta     ZUP8454  19.55 30. |   disk.   | 19.55(30)*|           |           |           |           |           |           
  84. Kellnerov� Lucie      SBK7887   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           |           |           
  85. Tu�kov� Dagmar        EKP8653   0.00  0. |           |           |           |           |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) 
  86. Brlicov� Michaela     SBK7499   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|           |           |           |           |           
  87. Reinerov� Barbara     SBK8451   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           |           |           
  88. Da�kov� Veronika      SBK8151   0.00  0. |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) |           |           |           |           


 Kategorie: D21E                                  1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo      7.kolo      8.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (SBK)       (SBK)       (POL)       (POL)       (EKP)       (EKP)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Tichovsk� Martina     VSP8650 510.78  1. |103.01( 1)*|102.16( P)*| 98.99( 3) | 96.32( 5) |  0.00( P) |103.25( 1)*|100.43( 1)*|101.93( 1)*
   2. Paul��kov� Renata     SJI8057 503.16  1. |   disk.   |100.63( P)*|101.45( 1)*|101.33( 1)*|  0.00( P) |100.19( 2)*| 99.56( 3)*| 96.52( 6) 
   3. Gigon Michaela        TBM7753 500.14  2. |102.48( 2)*|100.03( P)*| 99.57( 2)*| 98.61( 3)*|           |           | 97.72( 4) | 99.45( 2)*
   4. Chud�kov� Barbora     SJI7850 495.04  2. |           |           | 98.48( 4)*|100.06( 2)*| 99.01( P)*| 95.87( 4) |100.01( 2)*| 97.48( 4)*
   5. Hrdinov� Marie        VSP7852 487.53  3. | 93.43( 4) | 97.51( P)*| 98.17( 5)*| 98.10( 4)*|  0.00( P) | 92.45( 6) | 95.13( 6)*| 98.62( 3)*
   6. La Carbonara Hana     TBM7652 472.91  5. | 92.74( 5)*| 94.58( P)*| 93.41( 6)*| 95.37( 7)*|  0.00( P) | 87.14( 9) | 96.81( 5)*| 91.94( 7) 
   7. Kucha�ov� Mark�ta     ZUP8452 464.69  1. | 70.50(18) |102.93( 1)*| 81.11(12) | 80.43(15) | 92.94( P)*| 92.18( 7)*| 87.97( 9)*| 88.67( 8)*
   8. Dole�alov� Hana       VRL8851 464.38  3. | 94.52( 3)*| 92.88( P)*| 84.85(11) | 94.60( 8)*|  0.00( P) | 96.56( 3)*| 83.47(14) | 85.82(10)*
   9. Lacigov� Michaela     VSP8152 455.51  5. | 87.40( 8)*| 91.10( P)*| 87.39( 8)*| 95.43( 6)*|  0.00( P) | 94.19( 5)*|   disk.   | 80.23(17) 
  10. Fajtova Stanislava    VBA8454 453.95  6. | 89.86( 6)*| 90.79( P)*| 89.20( 7)*| 92.11( 9)*|           |           | 91.99( 7)*| 83.55(15) 
  11. Sta�kov� �t�p�nka     TSU8992 452.93  2. | 84.39( 9) | 98.54( 2)*| 86.02(10)*| 90.87(10)*| 90.59( P)*| 75.84(13) | 86.91(10)*| 80.19(18) 
  12. Han��kov� Hana        TZL8852 443.96  5. |           |           | 78.74(14) | 84.34(12)*| 88.79( P)*| 87.24( 8)*| 86.86(11)*| 96.73( 5)*
  13. Pa��zkov� V�rka       SMR7151 439.96  3. | 81.90(10) | 98.53( 3)*| 77.66(15) | 81.61(14) | 87.99( P)*| 85.59(10)*| 84.64(13)*| 83.21(16)*
  14. Bochenkov� Martina    ZUP8750 422.05  8. | 75.84(15)*|   disk.   | 86.12( 9)*| 74.88(19) | 84.41( P)*| 75.25(14) | 88.94( 8)*| 86.74( 9)*
  15. �t�p�nsk� Ad�la       ZBM8870 419.75  5. | 89.38( 7)*| 93.56( 5)*| 79.73(13)*| 77.31(17)*|           |           | 76.27(16) | 79.77(19)*
  16. Tyszov� Nat�lia       RDC8851 391.56 10. |           |           | 74.34(16)*| 74.61(20)*| 78.31( P)*| 78.48(12)*| 71.79(18) | 85.82(10)*
  17. Pisk��kov� Zuzana     ZUP8451 389.76  8. | 65.21(20) | 90.42( 8)*| 68.48(18) | 66.07(21) | 77.95( P)*| 69.16(15)*| 68.55(20)*| 83.68(14)*
  18. Uhnav� Mark�ta        SBK8485 375.04  9. | 67.03(19)*| 86.48( 9)*| 75.01( P)*|  0.00( P) |           |           | 73.46(17)*| 73.06(21)*
  19. Hanajov� Janka        SMR8150 373.66 11. | 63.33(21)*|   disk.   | 66.65(20)*| 89.71(11)*| 74.73( P)*| 79.24(11)*|           |           
  20. Kalinov� Mark�ta      EKP8259 367.96 11. | 76.61(12)*| 70.55(11)*| 69.87(17)*| 77.34(16)*| 73.59( P)*| 59.93(17) |  0.00( P) |  0.00( P) 
  21. Honsov� Lenka         SMR7750 356.26 10. | 61.29(22) | 80.00(10)*| 56.40(22) | 65.63(22)*| 71.25( P)*| 61.71(16) | 71.40(19)*| 67.98(22)*
  22. Faltejskov� Jana      XPU7652 312.27 12. |           |           | 67.14(19)*| 74.94(18)*|           |           | 86.43(12)*| 83.76(13)*
  23. Kn�kov� Anna         XPU8457 264.77 20. |           |           | 63.25(21)*| 59.64(23)*|           |           | 66.97(21)*| 74.91(20)*
  24. �ur�ov� Alena         BBB7791 197.74 13. | 76.37(13)*| 39.55( P)*|           | 81.82(13)*|           |           |           |           
  25. M�stkov� Kate�ina     VSP7650 169.19  4. | 75.26(16)*| 93.93( 4)*|           |           |           |           |           |           
  26. Betkov� �t�p�nka      PVP8750 167.02  6. | 76.03(14)*| 90.99( 6)*|           |           |           |           |           |           
  27. V�chov� ��rka         XPU8352 164.69  7. | 74.23(17)*| 90.46( 7)*|           |           |           |           |           |           
  28. Jir�skov� Mark�ta     VSP7653 162.40 12. |           |           |           |           |           |           | 77.05(15)*| 85.35(12)*
  29. Trnovcova Daniela     VBA8851 102.04 11. | 81.63(11)*| 20.41( P)*|           |           |           |           |           |           


 Kategorie: D40                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo      7.kolo      8.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (SBK)       (SBK)       (POL)       (POL)       (EKP)       (EKP)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Jansk� Iva            LBM5795 495.20  1. | 98.15( 3)*| 98.44( 2)*|   disk.   |103.81( 1)*| 98.86( 2)*| 95.94( 3)*| 79.33( 8) | 88.73( 5) 
   2. B�ezinov�  Dana       TSU5896 494.56  1. |102.35( 1)*| 97.27( 3)*| 99.43( 3)*| 90.54( 4) | 82.17( 4) |100.10( 2)*|   disk.   | 95.41( 3)*
   3. Kroupov� Jana         PVP7052 419.66  3. |           |           | 82.66( 6)*| 89.53( 6)*| 87.45( 3)*| 64.33( 5) | 83.47( 6)*| 76.55( 9)*
   4. Rychterov� Dana       SMR6950 400.77  1. |           |           |100.99( 1)*| 96.83( 3)*|           |           |103.07( 1)*| 99.88( 2)*
   5. Abelov� Ivana         STB6798 388.61  2. |           |           | 99.57( 2)*| 99.36( 2)*|           |           | 96.87( 3)*| 92.81( 4)*
   6. Han��kov� Michaela    TZL6559 346.72  4. | 54.40( 4) | 61.37( 4)*| 70.80( 9)*| 82.38(11)*|           |           | 73.92(12)*| 58.25(12)*
   7. Slav�kov� Kate�ina    VIP6650 333.18  6. |           |           | 69.42(11)*| 83.14(10)*| 61.45( 6)*| 57.56( 6)*|           | 61.61(11)*
   8. Hnilicov� Jana        ASU6868 318.57  4. |           |           | 87.38( 5)*| 86.93( 7)*| 72.86( 5)*| 71.40( 4)*|           |           
   9. Medl�kov� M�la        TSU5895 316.81  6. |           |           | 74.36( 7)*| 85.96( 9)*|           |           | 77.31(10)*| 79.18( 6)*
  10. P�ibylov� Eva         PFP6950 217.65  1. |           |           |           |           |113.69( 1)*|103.96( 1)*|           |           
  11. Lacigov� Ivana        VSP5950 204.77  1. |           |           |           |           |           |           |100.06( 2)*|104.71( 1)*
  12. Dohnalov� Jindra      OSN6251 203.78  1. | 99.50( 2)*|104.28( 1)*|           |           |           |           |           |           
  13. Hanzlov� Svatava      HAV6651 184.72  4. |           |           | 98.11( 4)*| 86.61( 8)*|           |           |           |           
  14. Klapalov� Pavla       VSP7052 166.54  5. |           |           |           |           |           |           | 87.79( 5)*| 78.75( 7)*
  15. Sk�celov�  Nad�da    KON6183 161.51  5. |           |           | 71.69( 8)*| 89.82( 5)*|           |           |           |           
  16. Ku�erov� Vladim�ra    CHT6460 154.71  8. |           |           |           |           |           |           | 76.76(11)*| 77.95( 8)*
  17. Je�kov� Hana          TUR6955 153.50  7. |           |           |           |           |           |           | 79.43( 7)*| 74.07(10)*
  18. Dittrichov� Lenka     KON6285 138.81 10. |           |           | 70.42(10)*| 68.39(12)*|           |           |           |           
  19. Han��kov� Hana        TZL6454 125.05  9. |           |           |           |           |           |           | 78.47( 9)*| 46.58(13)*
  20. �ih�kov� Lenka        KNC6750  92.41  4. |           |           |           |           |           |           | 92.41( 4)*|           
  21. Tichovsk� Jitka       PGP6153  62.72 13. |           |           |           | 62.72(13)*|           |           |           |           
  22. Bochenkov� Jana       EKP6150   0.00  0. |           |           |           |           |           |           |  0.00( P)*|  0.00( P) 


 Kategorie: D50                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo      7.kolo      8.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (SBK)       (SBK)       (POL)       (POL)       (EKP)       (EKP)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Fla�arov� Marie       KCK5756 548.91  1. |108.65( 1)*|106.91( 1)*|   disk.   |100.98( 1) |118.08( 1)*|110.05( 2)*|105.22( 1)*|103.58( 1) 
   2. Proch�zkov� Helena    TBM5351 522.81  1. | 97.27( 2)*|102.78( 2)*|           | 99.06( 3)*|111.55( 2)*|112.15( 1)*| 96.65( 3) | 95.13( 3) 
   3. Posp�kov� Luisa      TBM5959 478.47  2. | 94.08( 3)*| 90.31( 3)*|108.03( 2)*| 80.05( 5) | 70.36( 3) | 64.49( 4) | 84.75( 5)*|101.30( 2)*
   4. Kralova Eva           VBA4751 404.32  1. |           |           |112.26( 1)*| 99.96( 2)*|           |           | 98.13( 2)*| 93.97( 4)*
   5. Mr�t�kov� Hana        XPU5552 292.31  3. |           |           |           | 89.99( 4)*|           | 77.80( 3)*| 39.48( 6)*| 85.04( 5)*
   6. �ully Zuzana          VBA5852 251.32  3. |           |           | 79.71( 3)*|   disk.   |           |           | 94.60( 4)*| 77.01( 6)*


 Kategorie: H14                                   1.kolo      2.kolo      3.kolo      4.kolo      5.kolo      6.kolo      7.kolo      8.kolo   
 Po�. P��jmen� a jm�no      Reg.�.   Body  Nej.    (HUN)       (HUN)       (SBK)       (SBK)       (POL)       (POL)       (EKP)       (EKP)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Charv�t Jan           VRL9601 486.24  1. | 87.54( 2)*|100.00( 1)*|           |           | 74.98( 3) |111.48( 1)*| 99.66( 2)*| 87.56( 3)*
   2. Muller Matej          VBA9601 426.43  1. |112.46( 1)*|   disk.   |   disk.   | 93.97( 3)*|           |           |103.60( 1)*|116.40( 1)*
   3. Nemet Michal          BOR9705 404.25  1. |           |           |106.40( 1)*|105.08( 1)*|           |           | 96.74( 3)*| 96.03( 2)*
   4. Ludv�k Maty�         STB9801 326.80  2. |           |           | 93.60( 2)*| 81.94( 4)*|           |           | 63.75( 4)*| 87.51( 4)*
